CROKIES Advanced 7031
ΣΥΝΘΕΣΗ:Δημητριακά, κρέας και ζωικά παράγωγα, παράγωγα φυτικής προέλευσης, ζωικό λίπος, παράγωγα ψαριών, λιγνοκυτταρίνη, ινουλίνη, Yucca Schidigera
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Θερμοκρασία περιβάλλοντος, σκιερό και στεγνό περιβάλλον αποθήκευσης.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Πλήρης και ισορροπημένη τροφή για γάτες, τοποθετείται σε πιάτο σύμφωνα με τον πίνακα, σε 1 ή 2 γεύματα την ημέρα.
ΠΑΛΕΤΕΣ: 36 Χ 20kg
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΒΑΡΟΣ | |
ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ ΣΕ kg | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ g |
2-4 | 50-70 |
4-5 | 70-90 |
5-6 | 90-110 |
ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ % | |
Όλικές αζωτούχες ουσίες | 30,00% |
Όλικές λιπαρές ουσίες | 11,00% |
Υγρασία | 9,00% |
Όλική τέφρα | 10,00% |
Ολικές ινώδεις ουσίες | 4,00% |
Ασβέστιο | 2,70% |
Φώσφορος | 1,60% |
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | (Εκ προσθήκης) | |
Βιταμίνη Α | IU/kg | 20000 |
Βιταμίνη D3 | IU/kg | 1000 |
Βιταμίνη E | mg/kg | 200 |
Βιταμίνη K3 | mg/kg | 0,2 |
Βιταμίνη B1 | mg/kg | 5 |
Βιταμίνη B2 | mg/kg | 5 |
Βιταμίνη B6 | mg/kg | 5 |
Βιταμίνη B12 | mg/kg | 0,05 |
Μαγγάνιο | mg/kg | 10 |
Ψευδάργυρος | mg/kg | 100 |
Σίδηρος | mg/kg | 100 |
Χαλκός | mg/kg | 15 |
Ιώδιο | mg/kg | 0,5 |
Σελήνιο | mg/kg | 0,3 |
Ταυρίνη | mg/kg | 1000 |
Μεθειονίνη | mg/kg | 1000 |
Λυσίνη | mg/kg | 1000 |
BHA & BHT | 110 |
CROKIES Advanced Kitten 7019
ΣΥΝΘΕΣΗ: Σιτηρά, κρέας και υποπροϊόντα κρέατος, υποπροϊόντα φυτικής προέλευσης, ζωικό λίπος, ψάρια και υποπροϊόντα ψαριών, ινουλίνη.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Θερμοκρασία περιβάλλοντος, σκιερό και στεγνό περιβάλλον αποθήκευσης.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Πλήρης και ισορροπημένη τροφή για γάτες, τοποθετείται σε πιάτο σύμφωνα με τον πίνακα, σε 1 ή 2 γεύματα την ημέρα.
ΠΑΛΕΤΕΣ: 70 Χ 10kg
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ | ||
ΗΛΙΚΙΑ ΓΑΤΑΣ | ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ ΣΕ kg | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ g |
Γατάκια | Κατ’ αρεσκεία | |
Ενήλικη | 3 | 75 |
Ενήλικη | 4 | 90 |
Ενήλικη | 5 | 105 |
Εγκυμοσύνη | 75-130 | |
Θηλασμός | 100-400 |
ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ % | |
Πρωτεΐνες | 30,00% |
Λιπαρά | 10,00% |
Υγρασία | 10,00% |
Τέφρα | 9,00% |
Φυτικές ίνες | 3,00% |
Ασβέστιο | 2,00% |
Φώσφορος | 1,50% |
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | (Εκ προσθήκης) | |
Βιταμίνη Α | IU/kg | 20000 |
Βιταμίνη D3 | IU/kg | 1000 |
Βιταμίνη E | mg/kg | 200 |
Βιταμίνη K3 | mg/kg | 0,2 |
Βιταμίνη B1 | mg/kg | 5 |
Βιταμίνη B2 | mg/kg | 5 |
Βιταμίνη B6 | mg/kg | 5 |
Βιταμίνη B12 | mg/kg | 0,05 |
Νιασίνη | mg/kg | 60 |
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | (Εκ προσθήκης) | |
Χολίνη | mg/kg | 2500 |
Μαγγάνιο | mg/kg | 10 |
Σίδηρος | mg/kg | 100 |
Ψευδάργυρος | mg/kg | 100 |
Ταυρίνη | mg/kg | 1000 |
Χαλκός | mg/kg | 15 |
Ιώδιο | mg/kg | 0,5 |
Σελήνιο | mg/kg | 0,3 |
CROKIES Advanced Cat 25Γ
ΣΥΝΘΕΣΗ: Σιτηρά, κρέας και υποπροϊόντα κρέατος, υποπροϊόντα φυτικής προέλευσης, ζωικό λίπος, ψάρια και υποπροϊόντα ψαριών, ανόργανες ουσίες, ταυρίνη, μεθειονίνη, λυσίνη, μυκοστατικό, αντιοξειδωτικό, αρωματικό, βιταμίνες & ιχνοστοιχεία, φυσικό εκχύλισμα YUCCA SCHIDIGERA, χρωστικές.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Θερμοκρασία περιβάλλοντος, σκιερό και στεγνό περιβάλλον αποθήκευσης.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Πλήρης και ισορροπημένη τροφή για γάτες, τοποθετείται σε πιάτο σύμφωνα με τον πίνακα, σε 1 ή 2 γεύματα την ημέρα.
ΠΑΛΕΤΕΣ: 36 Χ 20kg
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΒΑΡΟΣ | |
ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ ΣΕ kg | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ g |
Ενήλικη γάτα 3 kg | 75 |
Ενήλικη γάτα 4 kg | 90 |
Ενήλικη γάτα 5 kg | 105 |
Εγκυμοσύνη | 75-130 |
Θηλασμός | 100-400 |
ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ % | |
Πρωτεΐνες | 25,00% |
Λιπαρά | 10,00% |
Υγρασία | 10,00% |
Τέφρα | 9,00% |
Φυτικές ίνες | 3,00% |
Ασβέστιο | 2,00% |
Φώσφορος | 1,50% |
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | (Εκ προσθήκης) | |
Βιταμίνη Α | IU/kg | 10000 |
Βιταμίνη D | IU/kg | 500 |
Βιταμίνη E | mg/kg | 100 |
Βιταμίνη K3 | mg/kg | 0,1 |
Βιταμίνη B1 | mg/kg | 2,5 |
Βιταμίνη B2 | mg/kg | 2,5 |
Βιταμίνη B6 | mg/kg | 2,5 |
Βιταμίνη B12 | mg/kg | 0,025 |
Νιασίνη | mg/kg | 30 |
Χολίνη | mg/kg | 1250 |
Μαγγάνιο | mg/kg | 5 |
Σίδηρος | mg/kg | 50 |
Ψευδάργυρος | mg/kg | 50 |
Χαλκός | mg/kg | 7,5 |
Ιώδιο | mg/kg | 0,25 |
Σελήνιο | mg/kg | 0,15 |
CROKIES Economy Cat 330
ΣΥΝΘΕΣΗ: Σιτάρι, καλαμπόκι, υποπροϊόντα σίτου, κρεατάλευρο, ζωϊκό λίπος ραφιναρισμένο, πρόσθετα ζωϊκής προέλευσης (animal digest), ανθρακικό ασβέστιο, αλάτι, προπιονικό ασβέστιο, μυκοστατικό, αντιοξειδωτικό, βιταμίνες & ιχνοστοιχεία.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Θερμοκρασία περιβάλλοντος, σκιερό και στεγνό περιβάλλον αποθήκευσης.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Πλήρης και ισορροπημένη τροφή για γάτες, τοποθετείται σε πιάτο σύμφωνα με τον πίνακα.
ΠΑΛΕΤΕΣ: 70 Χ 10kg
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΒΑΡΟΣ | |
ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ ΣΕ kg | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ gr (1 ή 2 γεύματα) |
3 | 75 |
4 | 90 |
5 | 105 |
Εγκυμοσύνη | 75-130 |
Θηλασμός | 100-400 |
ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ % | |
Πρωτεΐνες | 26,00% |
Λιπαρά | 10,00% |
Υγρασία | 10,00% |
Τέφρα | 10,00% |
Φυτικές ίνες | 3,00% |
Ασβέστιο | 2,00% |
Φώσφορος | 1,50% |
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | (Εκ προσθήκης) | |
Βιταμίνη Α | IU/kg | 10000 |
Βιταμίνη D3 | IU/kg | 1000 |
Βιταμίνη E | mg/kg | 100 |
Βιταμίνη K3 | mg/kg | 0,2 |
Βιταμίνη B1 | mg/kg | 5 |
Βιταμίνη B2 | mg/kg | 5 |
Βιταμίνη B6 | mg/kg | 5 |
Βιταμίνη B12 | mg/kg | 0,05 |
Νιασίνη | mg/kg | 7,5 |
Χολίνη | mg/kg | 1250 |
Μαγγάνιο | mg/kg | 45 |
Σίδηρος | mg/kg | 40 |
Ψευδάργυρος | mg/kg | 50 |
Χαλκός | mg/kg | 4 |
Ιώδιο | mg/kg | 0,75 |
Σελήνιο | mg/kg | 0,05 |
Η διατροφή όλων των ζωντανών οργανισμών είναι ο,τι πιο σημαντικό για την υγεία τους
PASCHALIS A. APOSTOLIDIS
CEO of NUTRIPET HELLAS
Θα χαρούμε πολύ να σας εξυπηρετήσουμε