BITE AFTER BITE B2
ΣΥΝΘΕΣΗ: Καλαμπόκι, σιτάρι, κρεατάλευρο, πίτυρο σίτου, ζωικά λίπη, ανθρακικό ασβέστιο, αλάτι, μυκοστατικό, αντιοξειδωτικό, αρωματικό υγρό, βιταμίνες & ιχνοστοιχεία.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Θερμοκρασία περιβάλλοντος, σκιερό και στεγνό περιβάλλον αποθήκευσης.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Πλήρης και ισορροπημένη τροφή για σκύλους, τοποθετείται σε πιάτο σύμφωνα με τον πίνακα.
ΠΑΛΕΤΕΣ: 36 Χ 20kg
| ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΒΑΡΟΣ | |
| ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ ΣΕ kg | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ g |
| 2-5 | 60-130 |
| 5-10 | 130-190 |
| 10-20 | 190-340 |
| 20-30 | 340-490 |
| 30-40 | 490 |
| 40 | +150 g / 5 kg βάρους |
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ % | |
| Πρωτεΐνες | 20,00% |
| Λιπαρά | 10,00% |
| Υγρασία | 10,00% |
| Τέφρα | 8,00% |
| Φυτικές ίνες | 6,00% |
| ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | (Εκ προσθήκης) | |
| Βιταμίνη Α | IU/kg | 10000 |
| Βιταμίνη D3 | IU/kg | 1000 |
| Βιταμίνη E | mg/kg | 30 |
| Βιταμίνη K3 | mg/kg | 1 |
| Βιταμίνη B1 | mg/kg | 0,5 |
| Βιταμίνη B2 | mg/kg | 2,5 |
| Βιταμίνη B6 | mg/kg | 0,5 |
| Βιταμίνη B12 | mg/kg | 0,005 |
| Νιασίνη | mg/kg | 7,5 |
| Χολίνη | mg/kg | 1250 |
| Μαγγάνιο | mg/kg | 45 |
| Σίδηρος | mg/kg | 40 |
| Ψευδάργυρος | mg/kg | 50 |
| Χαλκός | mg/kg | 4 |
| Ιώδιο | mg/kg | 0,75 |
| Σελήνιο | mg/kg | 0,05 |
BITE AFTER BITE B1
ΣΥΝΘΕΣΗ: Σιτηρά, κρέας και υποπροϊόντα κρέατος, υποπροϊόντα φυτικής προέλευσης, ζωικό λίπος, ανόργανες ουσίες, μυκοστατικό, βιταμίνες & ιχνοστοιχεία, φυσικό εκχύλισμα YUCCA SCHIDIGERA, αντιοξειδωτικό, αρωματικό.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Θερμοκρασία περιβάλλοντος, σκιερό και στεγνό περιβάλλον αποθήκευσης.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Πλήρης και ισορροπημένη τροφή για σκύλους, τοποθετείται σε πιάτο σύμφωνα με τον πίνακα, σε 1 ή 2 γεύματα την ημέρα.
ΠΑΛΕΤΕΣ: 36 Χ 20kg
| ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΒΑΡΟΣ | |
| ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ ΣΕ kg | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ g |
| 2-5 | 50-120 |
| 5-10 | 120-180 |
| 10-20 | 180-330 |
| 20-30 | 330-480 |
| 30-40 | 480 |
| 40 | +150 g / 5 kg βάρους |
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ % | |
| Πρωτεΐνες | 25,00% |
| Λιπαρά | 12,00% |
| Υγρασία | 10,00% |
| Τέφρα | 10,00% |
| Φυτικές ίνες | 3,00% |
| Ασβέστιο | 2,00% |
| Φώσφορος | 1,00% |
| ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | (Εκ προσθήκης) | |
| Βιταμίνη Α | IU/kg | 20000 |
| Βιταμίνη D3 | IU/kg | 2000 |
| Βιταμίνη E | mg/kg | 60 |
| Βιταμίνη K3 | mg/kg | 2 |
| Βιταμίνη B1 | mg/kg | 1 |
| Βιταμίνη B2 | mg/kg | 5 |
| Βιταμίνη B6 | mg/kg | 1 |
| Βιταμίνη B12 | mg/kg | 0,01 |
| Νιασίνη | mg/kg | 15 |
| Χολίνη | mg/kg | 2000 |
| Μαγγάνιο | mg/kg | 90 |
| Σίδηρος | mg/kg | 80 |
| Ψευδάργυρος | mg/kg | 100 |
| Χαλκός | mg/kg | 8 |
| Ιώδιο | mg/kg | 1,5 |
| Σελήνιο | mg/kg | 0,1 |
Η διατροφή όλων των ζωντανών οργανισμών είναι ο,τι πιο σημαντικό για την υγεία τους
PASCHALIS A. APOSTOLIDIS
CEO of NUTRIPET HELLAS
Θα χαρούμε πολύ να σας εξυπηρετήσουμε







